Week 16 Results
| TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | R | HR | RBI | SB | OBP | SLG | K | W | SV | ERA | WHIP | K/BB | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corydon Clash (86-97-9) | 37 | 7 | 30 | 8 | .3307 | .4518 | 46 | 2 | 2 | 4.624 | 1.359 | 2.421 | 3-7-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Languid Whores (96-85-11) | 43 | 7 | 32 | 8 | .3674 | .4429 | 38 | 6 | 3 | 2.328 | 1.172 | 2.000 | 7-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | R | HR | RBI | SB | OBP | SLG | K | W | SV | ERA | WHIP | K/BB | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glenallen Hill (92-89-11) | 38 | 9 | 36 | 6 | .3387 | .4203 | 67 | 4 | 0 | 2.250 | 1.038 | 3.350 | 5-4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollie Fingers Pujols (99-80-13) | 38 | 7 | 38 | 6 | .3111 | .4405 | 71 | 4 | 4 | 5.138 | 1.318 | 3.087 | 4-5-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | R | HR | RBI | SB | OBP | SLG | K | W | SV | ERA | WHIP | K/BB | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jus ad Butler (104-83-5) | 37 | 8 | 33 | 6 | .3829 | .4613 | 56 | 7 | 2 | 3.908 | 1.329 | 2.545 | 8-4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missouri Mules (82-99-11) | 47 | 9 | 41 | 8 | .3420 | .4441 | 49 | 5 | 1 | 5.374 | 1.471 | 2.130 | 4-8-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | R | HR | RBI | SB | OBP | SLG | K | W | SV | ERA | WHIP | K/BB | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYRoyal SMcKinney (115-68-9) | 41 | 14 | 45 | 4 | .3816 | .4962 | 39 | 2 | 4 | 5.329 | 1.401 | 1.560 | 5-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Kendall (80-98-14) | 46 | 13 | 42 | 8 | .3865 | .5176 | 34 | 2 | 4 | 6.750 | 1.475 | 2.267 | 5-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | R | HR | RBI | SB | OBP | SLG | K | W | SV | ERA | WHIP | K/BB | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ann Veal (85-88-19) | 32 | 4 | 37 | 6 | .3196 | .3820 | 56 | 6 | 0 | 2.403 | 1.115 | 2.800 | 10-0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team royalyblued (72-109-11) | 23 | 3 | 17 | 6 | .2843 | .3315 | 26 | 1 | 0 | 9.000 | 1.889 | 2.000 | 0-10-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | R | HR | RBI | SB | OBP | SLG | K | W | SV | ERA | WHIP | K/BB | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Vagina Whisperers (119-65-8) | 42 | 12 | 46 | 7 | .3841 | .5551 | 82 | 4 | 1 | 5.226 | 1.382 | 4.824 | 7-4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fro's Bro's (65-117-10) | 29 | 12 | 38 | 1 | .3500 | .4762 | 60 | 8 | 5 | 2.179 | 1.076 | 2.857 | 4-7-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | R | HR | RBI | SB | OBP | SLG | K | W | SV | ERA | WHIP | K/BB | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Lollygaggers (94-85-13) | 38 | 13 | 37 | 3 | .3014 | .4514 | 54 | 3 | 2 | 4.175 | 1.407 | 1.862 | 1-10-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Great Wave (104-78-10) | 42 | 12 | 47 | 6 | .3659 | .4881 | 54 | 7 | 5 | 2.864 | 1.015 | 3.176 | 10-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | R | HR | RBI | SB | OBP | SLG | K | W | SV | ERA | WHIP | K/BB | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepare To Be Mexicuted (66-117-9) | 35 | 6 | 32 | 5 | .3440 | .3991 | 45 | 4 | 3 | 5.178 | 1.336 | 3.750 | 8-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Bay Casey Royals (89-90-13) | 36 | 8 | 37 | 5 | .3356 | .3889 | 32 | 3 | 1 | 5.604 | 1.670 | 1.684 | 3-8-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 16 Standings
| BETANCOURT DIVISION | |||||
| TEAM | W | L | T | PCT | GB |
| The Vagina Whisperers | 119 | 65 | 8 | .641 | -- |
| NYRoyal SMcKinney | 115 | 68 | 9 | .622 | 3.5 |
| The Great Wave | 104 | 78 | 10 | .568 | 14 |
| Jus ad Butler | 104 | 83 | 5 | .555 | 16.5 |
| Rollie Fingers Pujols | 99 | 80 | 13 | .549 | 17.5 |
| Languid Whores | 96 | 85 | 11 | .529 | 21.5 |
| The Lollygaggers | 94 | 85 | 13 | .523 | 22.5 |
| Glenallen Hill | 92 | 89 | 11 | .508 | 25.5 |
| East Bay Casey Royals | 89 | 90 | 13 | .497 | 27.5 |
| Ann Veal | 85 | 88 | 19 | .492 | 28.5 |
| Corydon Clash | 86 | 97 | 9 | .471 | 32.5 |
| Missouri Mules | 82 | 99 | 11 | .456 | 35.5 |
| Amazon Kendall | 80 | 98 | 14 | .453 | 36 |
| Team royalyblued | 72 | 109 | 11 | .404 | 45.5 |
| Prepare To Be Mexicuted | 66 | 117 | 9 | .367 | 52.5 |
| Fro's Bro's | 65 | 117 | 10 | .365 | 53 |
This FanPost was written by a member of the Royals Review community. It does not necessarily reflect the views of the editors and writers of this site.




There are 16 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.