Kansas City Royals
Kansas City Royals Roster
| pitchers | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Adcock | 47 | P | 2.25.88 | 220 | 6-5 | R | R |
| Noel Arguelles | 45 | P | 1.12.90 | 220 | 6-4 | L | L |
| Jonathan Broxton | - | P | 6.16.84 | 300 | 6-4 | R | R |
| Bruce Chen | 52 | P | 6.19.77 | 215 | 6-2 | L | L |
| Louis Coleman | 46 | P | 4.4.86 | 200 | 6-4 | R | R |
| Tim Collins | 55 | P | 8.21.89 | 170 | 5-7 | L | L |
| Aaron Crow | 43 | P | 11.11.86 | 190 | 6-3 | R | R |
| Danny Duffy | 23 | P | 12.21.88 | 200 | 6-3 | L | L |
| Kelvin Herrera | 40 | P | 12.31.89 | 190 | 5-10 | R | R |
| Luke Hochevar | 44 | P | 9.15.83 | 220 | 6-5 | R | R |
| Greg Holland | 56 | P | 11.20.85 | 200 | 5-10 | R | R |
| Jeremy Jeffress | 41 | P | 9.21.87 | 210 | 6-0 | R | R |
| Vin Mazzaro | 32 | P | 9.27.86 | 210 | 6-2 | R | R |
| Luis Mendoza | 39 | P | 10.31.83 | 235 | 6-3 | L | R |
| Jose Mijares | - | P | 10.29.84 | 230 | 6-0 | L | L |
| Sean O`Sullivan | 37 | P | 9.1.87 | 230 | 6-2 | R | R |
| Felipe Paulino | 59 | P | 10.5.83 | 270 | 6-2 | R | R |
| Jonathan Sanchez | - | P | 11.19.82 | 200 | 6-0 | L | L |
| Joakim Soria | 48 | P | 5.18.84 | 200 | 6-3 | R | R |
| Everett Teaford | 61 | P | 5.15.84 | 155 | 5-11 | L | L |
| Ryan Verdugo | - | P | 4.10.87 | 195 | 6-0 | L | L |
| Blake Wood | 38 | P | 8.8.85 | 230 | 6-5 | R | R |
| catchers | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayan Pena | 27 | C | 1.7.82 | 235 | 5-11 | B | R |
| Salvador Perez | 13 | C | 5.10.90 | 175 | 6-3 | R | R |
| Manuel Pina | 28 | C | 6.5.87 | 185 | 5-11 | R | R |
| infielders | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuniesky Betancourt | - | SS | 1.31.82 | 210 | 5-11 | R | R |
| Alcides Escobar | 2 | SS | 12.16.86 | 185 | 6-1 | R | R |
| Chris Getz | 17 | 2B | 8.30.83 | 185 | 6-0 | L | R |
| Johnny Giavotella | 9 | 2B | 7.10.87 | 185 | 5-8 | R | R |
| Eric Hosmer | 35 | 1B | 10.24.89 | 230 | 6-4 | L | L |
| Mike Moustakas | 8 | 3B | 9.11.88 | 230 | 5-11 | L | R |
| outfielders | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Cain | 6 | CF | 4.13.86 | 200 | 6-2 | R | R |
| Jarrod Dyson | 1 | CF | 8.15.84 | 160 | 5-9 | L | R |
| Jeff Francoeur | 21 | RF | 1.8.84 | 220 | 6-5 | R | R |
| Alex Gordon | 4 | LF | 2.10.84 | 220 | 6-2 | L | R |
| David Lough | 7 | RF | 1.20.86 | 180 | 5-11 | L | L |
| Mitch Maier | 12 | CF | 6.30.82 | 210 | 6-2 | L | R |
| Derrick Robinson | 9 | CF | 9.28.87 | 180 | 5-11 | B | L |
| designated hitters | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Butler | 16 | DH | 4.18.86 | 240 | 6-1 | R | R |
| Clint Robinson | 25 | DH | 2.16.85 | 225 | 6-4 | L | L |
Secondary Sidebar
Search
User Tools
Welcome to the SB Nation blog about Kansas City Royals.
Recent Posts
- What Will Happen If Wil Myers is Tearing Up AAA Pitching?
- Happy Birthday Buddy Biancalana and Pat Tabler!!!
- Is Lorenzo Cain the Best Option for CF?
- Fox Sports KC Reportedly Considering Delightfully Weird Broadcast Pairing
- OT: College Loyalties
- Dayton Moore's Double-Life Exposed: How Will the Royals and UVA Respond?
- Thinking About Fantasy Baseball Already? Consider Yahoo! Fantasy Sports
- Profiles in Worry: Matt LaPorta
- Royals Bullpen Handedness Splits
- Royals, Alex Gordon, Reportedly Close to Reaching Agreement







