/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/71280078/1240246861.0.jpg)
Major League Baseball released the 2023 schedule and the Royals will begin play on March 30 at home against the Minnesota Twins. This year’s schedule will be a more balanced schedule with the number of intra-divisional games going down from 76 to 52, and more interleague games with each team playing every other team in baseball.
The Royals will get their first taste of interleague action in their first road trip of the year, which takes them to San Francisco to play the Giants and Texas to play the Rangers. Their longest road trip of the year takes place in late April when they play the Angels, Diamondbacks, and Twins for a ten-game trip. That is followed by their longest homestand of the year in early May, when they host the Orioles, Athletics, and White Sox.
The Royals will play the Cardinals in St. Louis on May 27-28. and at home in a two-game series on August 11-12 with an odd Sunday off day to follow. The Royals also have unusual quirk with back-to-back off days on May 31 and June 1. Kansas City ends the season with a home series against the New York Yankees, with the last game on October 1.
Game times and a promotional schedule will be announced at a later date.
Royals 2023 schedule
Day | Date | Opponent |
---|---|---|
Day | Date | Opponent |
Thursday | March 30 | vs. Twins |
Friday | March 31 | OFF DAY |
Saturday | April 1 | vs. Twins |
Sunday | April 2 | vs. Twins |
Monday | April 3 | vs. Blue Jays |
Tuesday | April 4 | vs. Blue Jays |
Wednesday | April 5 | vs. Blue Jays |
Thursday | April 6 | vs. Blue Jays |
Friday | April 7 | at Giants |
Saturday | April 8 | at Giants |
Sunday | April 9 | at Giants |
Monday | April 10 | at Rangers |
Tuesday | April 11 | at Rangers |
Wednesday | April 12 | at Rangers |
Thursday | April 13 | OFF DAY |
Friday | April 14 | vs.Braves |
Saturday | April 15 | vs.Braves |
Sunday | April 16 | vs.Braves |
Monday | April 17 | vs.Rangers |
Tuesday | April 18 | vs.Rangers |
Wednesday | April 19 | vs.Rangers |
Thursday | April 20 | OFF DAY |
Friday | April 21 | at Angels |
Saturday | April 22 | at Angels |
Sunday | April 23 | at Angels |
Monday | April 24 | at Diamondbacks |
Tuesday | April 25 | at Diamondbacks |
Wednesday | April 26 | at Diamondbacks |
Thursday | April 27 | at Twins |
Friday | April 28 | at Twins |
Saturday | April 29 | at Twins |
Sunday | April 30 | at Twins |
Monday | May 1 | OFF DAY |
Tuesday | May 2 | vs.Orioles |
Wednesday | May 3 | vs.Orioles |
Thursday | May 4 | vs.Orioles |
Friday | May 5 | vs.Athletics |
Saturday | May 6 | vs.Athletics |
Sunday | May 7 | vs.Athletics |
Monday | May 8 | vs.White Sox |
Tuesday | May 9 | vs.White Sox |
Wednesday | May 10 | vs.White Sox |
Thursday | May 11 | vs.White Sox |
Friday | May 12 | at Brewers |
Saturday | May 13 | at Brewers |
Sunday | May 14 | at Brewers |
Monday | May 15 | at Padres |
Tuesday | May 16 | at Padres |
Wednesday | May 17 | at Padres |
Thursday | May 18 | OFF DAY |
Friday | May 19 | at White Sox |
Saturday | May 20 | at White Sox |
Sunday | May 21 | at White Sox |
Monday | May 22 | vs.Tigers |
Tuesday | May 23 | vs.Tigers |
Wednesday | May 24 | vs.Tigers |
Thursday | May 25 | OFF DAY |
Friday | May 26 | vs.Nationals |
Saturday | May 27 | vs.Nationals |
Sunday | May 28 | vs.Nationals |
Monday | May 29 | at Cardinals |
Tuesday | May 30 | at Cardinals |
Wednesday | May 31 | OFF DAY |
Thursday | June 1 | OFF DAY |
Friday | June 2 | vs.Rockies |
Saturday | June 3 | vs.Rockies |
Sunday | June 4 | vs.Rockies |
Monday | June 5 | at Marlins |
Tuesday | June 6 | at Marlins |
Wednesday | June 7 | at Marlins |
Thursday | June 8 | OFF DAY |
Friday | June 9 | at Orioles |
Saturday | June 10 | at Orioles |
Sunday | June 11 | at Orioles |
Monday | June 12 | vs.Reds |
Tuesday | June 13 | vs.Reds |
Wednesday | June 14 | vs.Reds |
Thursday | June 15 | OFF DAY |
Friday | June 16 | vs.Angels |
Saturday | June 17 | vs.Angels |
Sunday | June 18 | vs.Angels |
Monday | June 19 | at Tigers |
Tuesday | June 20 | at Tigers |
Wednesday | June 21 | at Tigers |
Thursday | June 22 | at Rays |
Friday | June 23 | at Rays |
Saturday | June 24 | at Rays |
Sunday | June 25 | at Rays |
Monday | June 26 | OFF DAY |
Tuesday | June 27 | vs.Guardians |
Wednesday | June 28 | vs.Guardians |
Thursday | June 29 | vs.Guardians |
Friday | June 30 | vs.Dodgers |
Saturday | July 1 | vs.Dodgers |
Sunday | July 2 | vs.Dodgers |
Monday | July 3 | at Twins |
Tuesday | July 4 | at Twins |
Wednesday | July 5 | at Twins |
Thursday | July 6 | at Guardians |
Friday | July 7 | at Guardians |
Saturday | July 8 | at Guardians |
Sunday | July 9 | at Guardians |
Monday | July 10 | OFF DAY |
Tuesday | July 11 | All-Star Game |
Wednesday | July 12 | OFF DAY |
Thursday | July 13 | OFF DAY |
Friday | July 14 | vs.Rays |
Saturday | July 15 | vs.Rays |
Sunday | July 16 | vs.Rays |
Monday | July 17 | vs.Tigers |
Tuesday | July 18 | vs.Tigers |
Wednesday | July 19 | vs.Tigers |
Thursday | July 20 | vs.Tigers |
Friday | July 21 | at Yankees |
Saturday | July 22 | at Yankees |
Sunday | July 23 | at Yankees |
Monday | July 24 | at Guardians |
Tuesday | July 25 | at Guardians |
Wednesday | July 26 | at Guardians |
Thursday | July 27 | OFF DAY |
Friday | July 28 | vs.Twins |
Saturday | July 29 | vs.Twins |
Sunday | July 30 | vs.Twins |
Monday | July 31 | OFF DAY |
Tuesday | August 1 | vs.Mets |
Wednesday | August 2 | vs.Mets |
Thursday | August 3 | vs.Mets |
Friday | August 4 | at Phillies |
Saturday | August 5 | at Phillies |
Sunday | August 6 | at Phillies |
Monday | August 7 | at Red Sox |
Tuesday | August 8 | at Red Sox |
Wednesday | August 9 | at Red Sox |
Thursday | August 10 | at Red Sox |
Friday | August 11 | vs.Cardinals |
Saturday | August 12 | vs.Cardinals |
Sunday | August 13 | OFF DAY |
Monday | August 14 | vs.Mariners |
Tuesday | August 15 | vs.Mariners |
Wednesday | August 16 | vs.Mariners |
Thursday | August 17 | vs.Mariners |
Friday | August 18 | at Cubs |
Saturday | August 19 | at Cubs |
Sunday | August 20 | at Cubs |
Monday | August 21 | at Athletics |
Tuesday | August 22 | at Athletics |
Wednesday | August 23 | at Athletics |
Thursday | August 24 | OFF DAY |
Friday | August 25 | at Mariners |
Saturday | August 26 | at Mariners |
Sunday | August 27 | at Mariners |
Monday | August 28 | vs.Pirates |
Tuesday | August 29 | vs.Pirates |
Wednesday | August 30 | vs.Pirates |
Thursday | August 31 | OFF DAY |
Friday | September 1 | vs.Red Sox |
Saturday | September 2 | vs.Red Sox |
Sunday | September 3 | vs.Red Sox |
Monday | September 4 | OFF DAY |
Tuesday | September 5 | vs.White Sox |
Wednesday | September 6 | vs.White Sox |
Thursday | September 7 | vs.White Sox |
Friday | September 8 | at Blue Jays |
Saturday | September 9 | at Blue Jays |
Sunday | September 10 | at Blue Jays |
Monday | September 11 | at White Sox |
Tuesday | September 12 | at White Sox |
Wednesday | September 13 | at White Sox |
Thursday | September 14 | OFF DAY |
Friday | September 15 | vs.Astros |
Saturday | September 16 | vs.Astros |
Sunday | September 17 | vs.Astros |
Monday | September 18 | vs.Guardians |
Tuesday | September 19 | vs.Guardians |
Wednesday | September 20 | vs.Guardians |
Thursday | September 21 | OFF DAY |
Friday | September 22 | at Astros |
Saturday | September 23 | at Astros |
Sunday | September 24 | at Astros |
Monday | September 25 | OFF DAY |
Tuesday | September 26 | at Tigers |
Wednesday | September 27 | at Tigers |
Thursday | September 28 | at Tigers |
Friday | September 29 | vs.Yankees |
Saturday | September 30 | vs.Yankees |
Sunday | October 1 | vs.Yankees |
Loading comments...